<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quadomingueros.com todo para el quad y el atv... &#187; NEUMÁTICOS</title>
	<atom:link href="http://quadomingueros.com/tag/neumaticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quadomingueros.com</link>
	<description>Lugar de encuentro de los quadomingueros, y atvdomingueros...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LOS NEUMATICOS PARA LOS PILOTOS GRAN NACIONAL</title>
		<link>http://quadomingueros.com/los-neumaticos-para-los-pilotos-gran-nacional/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/los-neumaticos-para-los-pilotos-gran-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Quad]]></category>
		<category><![CDATA[GRAN]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NEUMÁTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadomingueros.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[GRAN OFERTA PARA PILOTOS DEL GRAN NACIONAL NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD, NEUMATICOS ITP Y RODI A PRECIOS SIN COMPETENCIA Haz tu pedido y mira las buenas condiciones de esta oferta, entra en nuestra pagina de http//www.aventuras-animadas.com y asi podras comparar precios, y elegir el modelo que mas se adapta a tus necesidades, además si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRAN OFERTA PARA PILOTOS DEL GRAN NACIONAL NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD, NEUMATICOS ITP Y RODI A PRECIOS SIN COMPETENCIA<br />
Haz tu pedido y mira las buenas condiciones de esta oferta, entra en nuestra pagina de http//www.aventuras-animadas.com y asi podras comparar precios, y elegir el modelo que mas se adapta a tus necesidades, además si corres con estos neumaticos te podrás beneficiar de otras ofertas en nuestras carreras.<span id="more-2811"></span><br />
En breve recibiras informacion del seguimiento satelite, gran novedad para este año y que apostamos por la seguridad del piloto al mismo tiempo que todo el que quiera podra seguir las carreras en vivo desde cualquier parte del mundo.</p>
<p>Nos vemos en las carreras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/los-neumaticos-para-los-pilotos-gran-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTICIAS RALLY DAKAR 2010 Copiapó &#8211; La Serena Pedregá en la etapa 9 sin neumáticos</title>
		<link>http://quadomingueros.com/noticias-rally-dakar-2010-copiapo-la-serena-pedrega-en-la-etapa-9-sin-neumaticos/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/noticias-rally-dakar-2010-copiapo-la-serena-pedrega-en-la-etapa-9-sin-neumaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar-2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copiapo]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 9]]></category>
		<category><![CDATA[La Serena]]></category>
		<category><![CDATA[NEUMÁTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrega]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadomingueros.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[9ª ETAPA: Copiapó &#8211; La Serena (547 Km.) ‘Pedregá’, con problemas de neumáticos. El piloto oficial de Yamaha ha finalizado la octava etapa del rally en 11º puesto, a 54 minutos del primero, tras una jornada difícil en la que ha vuelto a tener problemas con los neumáticos, el español salía hoy con ruedas reutilizadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9ª ETAPA: Copiapó &#8211; La Serena  (547 Km.) ‘Pedregá’, con problemas de neumáticos.<br />
El piloto oficial de Yamaha ha finalizado la octava etapa del rally en 11º puesto, a 54 minutos del primero, tras una jornada difícil en la que ha vuelto a tener problemas con los neumáticos, el español salía hoy con ruedas reutilizadas tras gastar ayer su último juego de repuesto, a partir de ahora tendrá que seguir con neumáticos viejos ya empleadas en etapas anteriores.<span id="more-2727"></span></p>
<p><a href="http://www.quadomingueros.com/wp-content/uploads/2010/01/quads-desierto-argentina-chile-2010.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2730" style="border: 1px solid black; margin: 6px;" title="quads-desierto-argentina-chile-2010" src="http://www.quadomingueros.com/wp-content/uploads/2010/01/quads-desierto-argentina-chile-2010.jpg" alt="Archivo Dakar Quads" width="120" height="120" /></a>Y mientras Declerck gana la etapa y reduce la diferencia entre ambos, la situación se complica día a día por que todavía quedan muchas etapas. A fecha de hoy tiene una hora y media por encima, pero hoy ha reducido el tiempo en 54 minutos, lo que aventura que ocurrirá en tres días a esta marcha.</p>
<p>Y seguro que desde aquí pensamos todos lo mismo, “¡¡¡ si pudiera hacerte llegar las ruedas de mi quad, ahora mismo te las enviaba, con llantas y todo!!!”, pero lamentablemente no es posible.</p>
<p>Nota de Pedrega.</p>
<p>‘Pedregá’ rompe la dirección y termina con el manillar sujeto con bridas<br />
Parece que este año Joan Manel González está condenado a sufrir percances todos los días. En el transcurso de la novena etapa volvió a tener problemas con los neumáticos, después de agotar ayer su último juego de repuesto. Eso le obligó a tomar la salida de la especial con ruedas viejas ya empleadas en etapas anteriores, lo que “me condiciona bastante, porque tengo que ir con más precauciones para no pinchar”, dice.<br />
El piloto oficial de Yamaha está controlando la carrera y mantiene una cómoda tercera posición en la general, con mucha distancia respecto al cuarto clasificado, pero también lejos del segundo. Cuando el rally entra en su última semana, el español ha validado su estrategia de cuidar la mecánica y no arriesgar más de la cuenta: “Este rally está siendo demoledor y eso explica el gran número de abandonos, así que me alegro de no haber quemado cartuchos antes de tiempo porque de lo contrario no creo que siguiera en carrera”.<br />
Incluso siendo cauto, hoy el de Navás ha visto como en la recepción de un salto se rompía la torreta de la dirección, lo que le dejó momentáneamente sin control, según explica: “Al romperse la dirección, el quad ha dejado de responder, se ha ido hacia un lado y no he tenido un accidente de milagro”. Afortunadamente, el piloto español de motos Pedro Peñate se detuvo y le prestó bridas con las que el de Yamaha sujetó el manillar de su quad. “La ayuda de Pedro ha sido providencial y me ha permitido seguir adelante, aunque con el miedo en el cuerpo de que las bridas cedieran”, reconoce.<br />
9ª ETAPA: Copiapó &#8211; La Serena (547 km)</p>
<p>1          251      PATRONELLI (ARG)          YAMAHA     45:23:39          00:00:00</p>
<p>2          277      PATRONELLI (ARG)          YAMAHA     47:46:46          02:23:07          05:00</p>
<p>3          256      GONZALEZ COROMINAS (ESP)            YAMAHA     49:43:42          04:20:03          01:00</p>
<p>4          258      DECLERCK (FRA)                       POLARIS      51:34:57          06:11:18</p>
<p>5          252      SONIK (POL)                           YAMAHA     51:43:50          06:20:11          01:08:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/noticias-rally-dakar-2010-copiapo-la-serena-pedrega-en-la-etapa-9-sin-neumaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neumáticos, llantas, separadores y medidas de ruedas para Quad y Atv</title>
		<link>http://quadomingueros.com/neumaticos-llantas-separadores-y-medidas-de-ruedas-para-quad-y-atv/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/neumaticos-llantas-separadores-y-medidas-de-ruedas-para-quad-y-atv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garaje]]></category>
		<category><![CDATA[Irisarri Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas Modificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Suype Motos]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[NEUMÁTICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Quadest]]></category>
		<category><![CDATA[Rattlesnake]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[Separadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quadomingueros.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo escribí un articulo donde comentaba que mejor unos trapecios y eje mas anchos que unos separadores, pero en el vehiculo a el que hoy me refiero es un Atv, y aquí el mercado ofrece muchas menos opciones, no dudo que existan en el mercado un Kit de trapecios y transmisión para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake16.JPG" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 6px solid black; margin: 6px;" title="llantas-atv-douglas-rattlesnake" src="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake16.JPG" alt="" width="90" height="90" /></a>Hace un tiempo escribí un articulo donde comentaba que mejor unos trapecios y eje mas anchos que unos separadores, pero en el vehiculo a el que hoy me refiero es un Atv, y aquí el mercado ofrece muchas menos opciones, no dudo que existan en el mercado un Kit de trapecios y transmisión para poder modificar nuestro Atv, y casi seguro que para el Renegade tendría sentido hacerlos, pero bueno, eso lo dejamos para equipos I+D.<span id="more-1986"></span></p>
<p>Como ya sabéis el Outlander que tengo ahora en el garaje, es una versión de serie, no la XT, así que toca &#8220;vestir&#8221; un poco el Can-Am, y que mejor que visitar el catalogo de Quadest para ello, en este catalogo entre otras muchas cosas tenemos separadores, llantas y neumáticos, y también de asfalto, os dejo una tabla de equivalencias por si tenéis pensado algún cambio próximamente.</p>
<p>Y como podéis ver en las fotos, la opción que yo he escogido para las llantas y para no utilizar separadores que siempre al final pueden darnos algún problema, he usado mejor unas llantas desplazadas pero para atrás, que delante fuerzan mucho y se endurece la dirección.</p>
<p><a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake07.JPG" target="_blank"><img class="alignnone" style="border: 6px solid black; margin: 6px;" title="llantas-atv-douglas-rattlesnake" src="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake07.JPG" alt="" width="155" height="122" /></a> <a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake20.JPG" target="_blank"><img class="alignnone" style="border: 6px solid black; margin: 6px;" title="llantas-atv-douglas-rattlesnake" src="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake20.JPG" alt="" width="155" height="103" /></a> <a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake03.JPG" target="_blank"><img class="alignnone" style="border: 6px solid black; margin: 6px;" title="llantas-atv-douglas-rattlesnake" src="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/llantas-quadest/llantas-atv-douglas-rattlesnake03.JPG" alt="" width="155" height="92" /></a></p>
<p>Unas llantas para ATV Douglas Rattlesnake, vestidas con neumáticos Maxxis Big Horn, de este modo la estabilidad es a toda prueba, incluso en asfalto chirrían pero no se levanta el quad, en caminos la tracción también merece un 10 de nota.</p>
<p>Recordar que no venden artículos a particulares, nosotros podemos visitar su Web, los catálogos, comparar medidas, etc. pero a la hora de comprar tendréis que acudir a Suype y a Irisarri, ellos que también os aconsejaran además de traeros los artículos que necesitéis, los montaran en vuestros Quad o Atv, con toda confianza.</p>
<div><a href="http://www.suypemotos.com/" target="_blank" target="_blank"><img src="http://www.quadomingueros.com/banner/baner_suype_movil.gif" border="0" alt="Servicio Brp" /></a> <a href="http://www.irisarriarguedas.com/quads.htm" target="_blank" target="_blank"><img longdesc="atv, servicio oficial, auto, taller quad" src="http://www.quadomingueros.com/banner/logo_irisarri_movil.gif" border="0" alt="atv xl, max, can-am" /></a></div>
<p>Delanteras:<br />
Off Road               Carretera<br />
19 x 7 &#8211; 8           180-80-8<br />
18,5 x 6,5-10     165-70-10<br />
19 x 7 &#8211; 10         180-60-10<br />
21 x 7 &#8211; 10         175-70-10<br />
25 x 8 &#8211; 12         185-88-12</p>
<p>Traseras:<br />
Off Road              Carretera<br />
18 x 9,5 &#8211; 8        240-55-8<br />
21 x 10 &#8211; 8         255-65-8<br />
20 x 10 &#8211; 9         215-50-9<br />
22 x 10 &#8211; 9         255-65-9<br />
18 x 9 &#8211; 10         225-45-10<br />
18 x 10 &#8211; 10       225-40-10<br />
22 x 10 &#8211; 10       255-60-10<br />
25 x 10 &#8211; 12       270-60-12<br />
26 x 10 &#8211; 12       255-70R-12</p>
<p><a href="http://www.quadomingueros.com/2009/09/catalogos-quadest-para-quads-y-atvs-encuentra-lo-que-necesitas/" target="_blank">Mas sobre Quadest.</a></p>
<p><a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/thumbnails.php?album=86" target="_blank">Mas fotos aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/neumaticos-llantas-separadores-y-medidas-de-ruedas-para-quad-y-atv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

