<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quadomingueros.com todo para el quad y el atv... &#187; Mas Noticas Del Motor</title>
	<atom:link href="http://quadomingueros.com/category/mas-noticas-del-motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quadomingueros.com</link>
	<description>Lugar de encuentro de los quadomingueros, y atvdomingueros...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>final de temporada 2012 en Masía Pelarda con el Festival Motor Aventura</title>
		<link>http://quadomingueros.com/final-de-temporada-2012-en-masia-pelarda-con-el-festival-motor-aventura/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/final-de-temporada-2012-en-masia-pelarda-con-el-festival-motor-aventura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Quedadas Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Masia Pelarda]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPORADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4662</guid>
		<description><![CDATA[Hola Atventurero !!! Para dar por finalizada la temporada con la llegada del verano ,os proponemos en esta ocasión una ruta diferente ,se trata de un fin de semana repleto de actividades ya que hacemos coincidir nuestro evento con el Festival Motor Aventura que se celebrara en Masía Pelarda esa misma fecha. Por eso proponemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Atventurero !!!</p>
<p>Para dar por finalizada la temporada con la llegada del verano ,os proponemos en esta ocasión una ruta diferente ,se trata de un fin de semana repleto de actividades ya que hacemos coincidir nuestro evento con el Festival Motor Aventura que se celebrara en Masía Pelarda esa misma fecha.<span id="more-4662"></span></p>
<p>Por eso proponemos acudir a la cita haciendo una ruta corta pero con un fuerte carácter trialero para evitar el hacer excesivos kilómetros y así cubrir de una manera diferente y entretenida el trayecto que separa Gúdar de Masía Pelarda. (con track alternativo para los que no quieran trialera)</p>
<p>Una vez que lleguemos allí dispondremos de sus circuitos y podremos disfrutar de todo lo que compone el Motor Aventura</p>
<p>Presentara una fantástica colección de de especialistas y profesionales que cubren una amplia variedad del mercado nacional en distintas modalidades. Desde preparadores a organizadores de Raids y Rallys, viajes aventura, equipos GPS y sistemas de navegación, preparaciones, etc, pero también será un espacio interactivo donde el visitante es un participante activo en todas las actividades, con talleres de trabajo, cursillos, concursos, charlas etc, que se van a realizar durante esta edición. Y donde tendrá la posibilidad de probar varios accesorios, montar en coches de carreras, o disfrutar de espectaculares exhibiciones de verdaderos expertos.</p>
<p>Motor Aventura nace con el objetivo de consolidarse como un evento de referencia en el panorama nacional e internacional. Es un espectáculo que revive el verdadero espíritu del off-road en su forma más auténtica y aventurera.</p>
<p>PRECIO</p>
<p>NO SOCIOS&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-190 €</p>
<p>SOCIOS ATVENTUREROS&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-170 €</p>
<p>SUPLEMENTO SINGLE&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;30 €</p>
<p>Incluye :</p>
<p>Cena de Viernes 22 2 noches de alojamiento en m.p. en Apartamentos Rurales Sierra de Gudar Ruta trialera de ida y vuelta a Masía Pelarda Visita a la Feria y comida en Masía Pelarda Desayuno de domigo</p>
<p>INSCRIPCIONES</p>
<p><a href="mailto:info@atventureros.com">info@atventureros.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/final-de-temporada-2012-en-masia-pelarda-con-el-festival-motor-aventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen GP Bahréin</title>
		<link>http://quadomingueros.com/resumen-gp-bahrein/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/resumen-gp-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Bahréin]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[GRAN PREMIO]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[VICTORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel se ha adjudicado la victoria del Gran Premio de Bahréin, cuarta prueba de la temporada, tras imponerse de principio a fin a los Lotus de Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, que se han convertido en la revelación de la carrera al finalizar en segunda y tercera posición, respectivamente. HRT ha hecho un buen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Vettel se ha adjudicado la victoria del Gran Premio de Bahréin, cuarta prueba de la temporada, tras imponerse de principio a fin a los Lotus de Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, que se han convertido en la revelación de la carrera al finalizar en segunda y tercera posición, respectivamente. HRT ha hecho un buen trabajo durante todo el fin de semana y ha colocado a Pedro Martínez de la Rosa en 20º puesto y a Narain Karthikeyan en el 21º.<span id="more-4656"></span></p>
<p>Igualdad y alternancia. En las cuatro primeras carreras del mundial de Fórmula 1 ha habido cuatro vencedores distintos, de cuatro equipos distintos, lo que da buena muestra de lo atípicamente competido y abierto que está siendo el campeonato de este año.</p>
<p>A Jenson Button (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari) y Nico Rosberg (Mercedes), hay que añadir ahora a Sebastian Vettel (Red Bull) al listado de vencedores. El vigente campeón del mundo por fin se ha sacudido el titubeante arranque de temporada, sobre todo si se compara con la firmeza que demostró Red Bull en la anterior campaña, y ha conseguido la victoria.</p>
<p>Vettel, que partía desde la pole position, ganó sin ceder su dominio, pero sí se vio presionado muy de cerca por los Lotus, auténticas revelaciones de la carrera. Primero fue Grosjean, que saliendo desde la séptima posición de la parrilla logró instalarse a la zaga del alemán, hasta que su compañero Räikkönen le adelantó en la vuelta 24. El finlandés acababa de firmar una espectacular remontada desde el undécimo puesto de partida -en la sesión de clasificación no fue capaz de pasar a la Q3- y llegó a colocarse a sólo 6 décimas del líder. Sin embargo, la tercera parada a boxes favoreció al piloto de Red Bull que pudo mantener una ventaja de unos 3 segundos hasta cruzar la meta.</p>
<p>En cuanto al resto de equipos, un reguero de dificultades les impidió ser suficientemente competitivos. En McLaren tuvieron problemas en los cambios de neumáticos de Lewis Hamilton y Jenson Button, que pinchó a falta de tres vueltas para el final, no pudo ni siquiera acabar la carrera por un problema mecánico en el último suspiro. En Mercedes, Nico Rosberg peleó para que no le superara Fernando Alonso, pero no consiguió ser tan competitivo como en China; y en Ferrari la falta de velocidad punta mermó las posibilidades de un siempre combativo Fernando Alonso, que al final acabó en séptima posición, a 2 décimas de Paul di Resta (Force India), a quien le salió bien la arriesgada estrategia de ir a dos paradas.</p>
<p>HRT sigue progresando HRT ha cumplido nuevamente su objetivo y ha visto cómo sus dos monoplazas alcanzaban la meta con una buena actuación de Pedro de la Rosa y Narain Karthikeyan, que han terminado 20º y 21º respectivamente.</p>
<p>Según De la Rosa, &#8220;la carrera ha sido difícil, pero hemos terminado con los dos coches, y eso es lo positivo para el equipo. Pero la verdad es que nuestro ritmo no ha sido el que nos hubiera gustado. Tenemos que ganar velocidad por vuelta, sobre todo porque queremos poder luchar continuamente con nuestros rivales. Mirando hacia atrás es cierto que hemos dado un salto de gigante, pero no hay que conformarse”.</p>
<p>La próxima carrera del campeonato será el Gran Premio de España, que se disputará el 13 de mayo en el Circuit de Catalunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/resumen-gp-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laia Sanz debuta con victoria en el europeo de trial 2012</title>
		<link>http://quadomingueros.com/laia-sanz-debuta-con-victoria-en-el-europeo-de-trial-2012/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/laia-sanz-debuta-con-victoria-en-el-europeo-de-trial-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[debuta]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>
		<category><![CDATA[VICTORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[La pluricampeona española ha conseguido su primera victoria con Gas Gas tras imponerse en la primera prueba del campeonato de Europa femenino. La reaparición después de estar un mes de baja por lesión le ha servido a Laia Sanz para ganar confianza de cara a conquistar su undécimo título continental. El campeonato de Europa femenino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quadomingueros.com/wp-content/uploads/2012/01/Dakar_E3_Laia1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-4426" style="margin: 6px; border: 1px solid black;" title="Dakar_E3_Laia1" src="http://quadomingueros.com/wp-content/uploads/2012/01/Dakar_E3_Laia1.jpg" alt="Laia Sanz debuta con victoria en el europeo de trial" width="183" height="153" /></a>La pluricampeona española ha conseguido su primera victoria con Gas Gas tras imponerse en la primera prueba del campeonato de Europa femenino.<br />
La reaparición después de estar un mes de baja por lesión le ha servido a Laia Sanz para ganar confianza de cara a conquistar su undécimo título continental.<span id="more-4641"></span></p>
<p>El campeonato de Europa femenino ha empezado con buen pie para Laia Sanz, que ha conseguido una importante victoria en el Trial de Italia, disputado hoy sábado en la localidad de Varallo.</p>
<p>La piloto española, que debutaba en una prueba internacional de trial con Gas Gas, se ha impuesto con sólo dos puntos de penalización sobre las británicas Rebekah Cook y Emma Bristow, que han sumado 13 y 19 puntos, respectivamente. “Hoy era fácil resbalar y cometer algún error porque el terreno estaba húmedo por las lluvias de ayer, así que he decidido salir primera para hacer mi carrera y no tener que estar pendiente de las demás”, comenta.</p>
<p>Laia Sanz se ha sentido cómoda y ha demostrado que cada vez se adapta mejor a la moto de 2 tiempos: “Ayer tuvimos que trabajar un poco en la moto para seguir buscando los reglajes que se adapten a mi estilo de pilotaje y creo que encontramos un buen compromiso porque hoy me he sentido muy a gusto”.</p>
<p>Esta victoria refuerza la confianza de la pluricampeona en un momento delicado de la temporada y sienta las bases para la conquista de su undécimo título continental. “Es una victoria importante para mí porque llevaba bastantes meses sin tener referencias de mis rivales y no sabía cómo estaban de forma. El último medio año, con todo lo del Dakar, he entrenado muy poco trial y, además, la lesión en la rodilla me ha tenido fuera de juego un mes, por lo que estaba un poco intranquila. Afortunadamente todo ha ido bien y ahora me siento más confiada en mis posibilidades de ganar el campeonato, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer”, concluye. .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Clasificación del Trial de Italia: 1. Laia Sanz, 2 puntos 2. Rebekah Cook, 13 puntos 3. Emma Bristow, 19 puntos 4. Sandrine Juffet, 40 puntos 5. Theresa Bäuml, 48 puntos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/laia-sanz-debuta-con-victoria-en-el-europeo-de-trial-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laia Sanz reaparecerá en el Trial de Italia de 2012</title>
		<link>http://quadomingueros.com/laia-sanz-reaparecera-en-el-trial-de-italia-de-2012/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/laia-sanz-reaparecera-en-el-trial-de-italia-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irisarri Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[el Trial]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[La pluricampeona debutará en una prueba internacional de trial con Gas Gas y una moto de 2 tiempos. Ésta será su primera carrera tras estar un mes apartada de las competiciones por una lesión en la rodilla. La de Corbera de Llobregat buscará esta temporada su undécimo título continental. Cuatro meses después de debutar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pluricampeona debutará en una prueba internacional de trial con Gas Gas y una moto de 2 tiempos.</p>
<p>Ésta será su primera carrera tras estar un mes apartada de las competiciones por una lesión en la rodilla.</p>
<p>La de Corbera de Llobregat buscará esta temporada su undécimo título continental.<span id="more-4637"></span></p>
<p>Cuatro meses después de debutar con Gas Gas en el Rally Dakar y conseguir su segunda victoria personal en el apartado de féminas, Laia Sanz regresa a la máxima competición este fin de semana con motivo del Trial de Italia, primera prueba puntuable para el campeonato de Europa femenino.</p>
<p>La pluricampeona española tratará de buscar su undécimo título consecutivo en este certamen en la que quizá sea una de las temporadas más complicadas para ella. Laia debutará en un trial internacional con Gas Gas y tendrá que adaptarse al cambio de una moto de 4 tiempos a una de 2, concretamente a la Gas Gas TXT PRO 280.</p>
<p>Además, el sábado será también la primera vez que la de Corbera de Llobregat reaparezca tras estar un mes de baja por lesión (una tendinitis en el tendón rotuliano de la pierna izquierda), fruto del desgaste que ha sufrido por su apretado calendario de competiciones, con trial, enduro y Dakar.</p>
<p>Pese a todas las dificultades añadidas, Sanz se muestra decidida a conseguir sus objetivos: “Tengo unas ganas terribles de volver a competir, sobre todo porque la lesión me ha obligado a dejar la moto aparcada durante unas cuantas semanas y creo que ya estoy a punto para montar de nuevo. El trial de Italia es una prueba importante y espero empezar el campeonato con buen pie, además me servirá para ver en qué punto estoy, tanto físicamente como a nivel de acoplamiento con la moto”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/laia-sanz-reaparecera-en-el-trial-de-italia-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRP PRESENTA EL ROTAX 912 iS, EL MOTOR AERONÁUTICO DE MÁS BAJO CONSUMO</title>
		<link>http://quadomingueros.com/4635/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/4635/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irisarri Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motos De Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[912 iS]]></category>
		<category><![CDATA[BAJO]]></category>
		<category><![CDATA[BRP]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMO]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[ROTAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[BRP PRESENTA EL MOTOR AERONÁUTICO DE MÁS BAJO CONSUMO EN LA INDUSTRIA, EL ROTAX 912 iS Gunskirchen, Austria. BRP lanza el nuevo motor Rotax 912 iS. El 912 iS, una evolución del motor Rotax 912, consigue un consumo entre 38% y 70% menor que los motores comparables de otros fabricantes de la industria de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRP PRESENTA EL MOTOR AERONÁUTICO DE MÁS BAJO CONSUMO EN LA INDUSTRIA, EL ROTAX 912 iS Gunskirchen, Austria. BRP lanza el nuevo motor Rotax 912 iS.<br />
El 912 iS, una evolución del motor Rotax 912, consigue un consumo entre 38% y 70% menor que los motores comparables de otros fabricantes de la industria de la aviación deportiva ligera, ultraligera y general.<span id="more-4635"></span></p>
<p>Los ingenieros de BRP han incorporado al Rotax 912 iS mejoras tecnológicas, como un moderno sistema de inyección de combustible y una unidad digital de control del motor (ECU), para asegurar una óptima mezcla de combustible y aire a cualquier altitud para un mayor radio de acción, costos operativos más bajos y emisiones de CO2 reducidas. El nuevo motor Rotax 912 iS también ofrece un tiempo entre revisiones (TBO) de 2,000 horas, el mismo que el motor 912. La producción masiva de los motores Rotax 912 iS comenzará en mayo de 2012.</p>
<p>“BRP ha mantenido su compromiso con la innovación durante la reciente crisis económica y continúa desarrollando motores de alto rendimiento y menor consumo,” declaró José Boisjoli, presidente y director ejecutivo. “El motor Rotax 912 iS es el resultado de este postura y de nuestro compromiso por buscar siempre superar las expectativas del consumidor.”</p>
<p>Con más de 170,000 motores aeronáuticos Rotax vendidos en casi 40 años, Rotax Aircraft Engines domina el mercado de aeronaves ligeras y ultraligeras. Con 20 distribuidores autorizados y una red de más de 200 centros de ventas y reparaciones para brindar servicio a nuestros clientes en todo el mundo, BRP fabrica los motores de más del 80% de los fabricantes de aeronaves en este segmento.</p>
<p>“El desarrollo de un motor aeronáutico de 4 tiempos, 4 cilindros y 100 CV con un sistema electrónico redundante de inyección de combustible es un logro en la industria; lo convierte en ideal para todo tipo de aeronaves deportivas ligeras, y genera nuevas oportunidades en el mercado de la aviación general,” dijo Gerd Ohrnberger, Vice presidente y Director General de la división Powertrain.</p>
<p>Después de probar el nuevo motor Rotax 912 iS, Tine Tomazic, ingeniero y piloto de Pipistrel Aircraft, dijo: “el sistema de inyección asegura la mejor mezcla de combustible y aire en cada cilindro y a cualquier altitud, a la vez que se cuenta con los mismo 100 CV que el motor Rotax 912 ULS, por lo que produce menores emisiones. Basándome en estos hechos, diría que el Rotax 912iS es un motor poderoso, económico y de bajo consumo.”</p>
<p>Sobre BRP-Powertrain BRP-Powertrain (anteriormente, BRP-Rotax), empresa filial de BRP, es líder en el desarrollo y la producción de innovadores motores Rotax de alto rendimiento de 2 y 4 tiempos para productos BRP (motonieves Ski-Doo y Lynx, embarcaciones y motos acuáticas Sea-Doo, y vehículos roadster, ATV y SSV Can-Am), así como para motocicletas, karts y aviones ligeros y ultraligeros.</p>
<p>En los últimos 50 años, la empresa ha desarrollado más de 350 modelos de motor para productos recreativos y ha fabricado más de siete millones de motores. www.rotax.com</p>
<p>Sobre BRP Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) es una compañía privada, líder mundial en diseño, desarrollo, producción, distribución y comercialización de vehículos recreativos motorizados. Su cartera de marcas y productos incluye: motonieves Ski-Doo y Lynx, embarcaciones y motos acuáticas Sea-Doo, motores fueraborda Evinrude y Johnson, vehículos roadster, ATV y SSV Can-Am, así como motores Rotax. Los productos de BRP se distribuyen en más de 100 países.</p>
<p>Sea-Doo, Ski-Doo, Lynx, Evinrude, Johnson, Can-Am, Rotax y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/4635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRP PRODUCIRÁ VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS EN 2012</title>
		<link>http://quadomingueros.com/brp-producira-vehiculos-especializados-en-2012/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/brp-producira-vehiculos-especializados-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irisarri Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BRP]]></category>
		<category><![CDATA[ESPECIALIZADOS]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCIRÁ]]></category>
		<category><![CDATA[VEHÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[Sherbrooke, Quebec, marzo  2012. BRP ensamblará vehículos motorizados especializados derivados de su línea de productos en una nueva planta ubicada en Sherbrooke. Estas instalaciones se dedicarán al ensamble de vehículos BRP personalizados para satisfacer las demandas de gobiernos, municipios, instituciones y agencias, así como consumidores particulares. “Esta decisión nos permite de inicio ensamblar vehículos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quadomingueros.com/wp-content/uploads/2012/04/Commander-Elec-2012.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-4632" style="margin: 6px; border: 1px solid black;" title="Commander-Elec-2012" src="http://quadomingueros.com/wp-content/uploads/2012/04/Commander-Elec-2012.jpg" alt="BRP PRODUCIRÁ VEHÍCULOS  ESPECIALIZADOS EN 2012" width="175" height="125" /></a>Sherbrooke, Quebec, marzo  2012.<br />
BRP ensamblará vehículos motorizados especializados derivados de su línea de productos en una nueva planta ubicada en Sherbrooke. Estas instalaciones se dedicarán al ensamble de vehículos BRP personalizados para satisfacer las demandas de gobiernos, municipios, instituciones y agencias, así como consumidores particulares.<span id="more-4631"></span></p>
<p>“Esta decisión nos permite de inicio ensamblar vehículos con motores de gasolina con requerimientos específicos sobre nuestros productos existentes, para los cuales ya contamos con pedidos del Medio Oriente&#8221; dijo José Boisjoli, presidente y director ejecutivo. “También nos permitirá aprovechar al máximo las tecnologías desarrolladas en el Centre de technologies avancées BRP-University de Sherbrooke (CTA), y producir vehículos eléctricos sin emisiones.&#8221;</p>
<p>Uno de los productos especializados que se montan en estas nuevas instalaciones, el prototipo del vehículo eléctrico SSV Can-Am Commander, fue presentado en Montreal el verano pasado durante el evento Club BRP. A la vista de la reacción de los concesionarios, distribuidores y de los medios de todo el mundo, BRP seguirá adelante con la comercialización y venta de los vehículos eléctricos SSV Can-Am Commander.</p>
<p>“Trabajamos con la misma estrategia de marketing y distribución empleada para el roadster Can-Am Spyder,&#8221; dijo Mihai Rasidescu, vice presidente del Grupo de Vehículos Especializados. “Formaremos nuestra red de ventas con concesionarios que ya trabajan con BRP, y a medida que crezca la demanda del mercado, la iremos expandiendo gradualmente. A partir del 1 de julio de 2012, el SSV Can-Am Commander eléctrico estará a la venta en algunos concesionarios de Quebec, Ontario y Alberta, y además, en California, Florida, Illinois, Nueva York, Texas y Virginia.”</p>
<p>El primer SSV Can-An Commander eléctrico será para la Sherbrooke University, la cual está asociada a BRP en el CTA que desarrolló la tecnología eléctrica de dicho vehículo. Este vehículo puede alcanzar una velocidad de 40 km/h y tiene una autonomía de entre 40 y 160 km, dependiendo de hábitos de conducción, velocidad, condiciones del terreno, temperatura ambiental y tipo de batería.</p>
<p>La nueva planta de ensamble creará 20 nuevos empleos en la zona de Sherbrooke y crecerá de acuerdo con la demanda.</p>
<p>Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) es una compañía de capital privado, líder mundial en el diseño, el desarrollo, la fabricación, la distribución y la comercialización de vehículos recreativos motorizados. En su cartera de marcas y productos se incluyen: motonieves Ski-Doo y Lynx, embarcaciones y motos acuáticas Sea-Doo, motores fueraborda Evinrude y Johnson, vehículos roadster, ATV y SSV Can-Am, así como motores Rotax. Los productos de BRP se distribuyen en más de 100 países.</p>
<p><a href="http://www.brp.com" target="_blank">www.brp.com</a> Sea-Doo, Ski-Doo, Lynx, Evinrude, Johnson, Can-Am, Rotax y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quadomingueros.com/brp-producira-vehiculos-especializados-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular y emocionante Gran Premio de Malasia en Formula 1 de 2012</title>
		<link>http://quadomingueros.com/espectacular-y-emocionante-gran-premio-de-malasia-en-formula-1-de-2012/</link>
		<comments>http://quadomingueros.com/espectacular-y-emocionante-gran-premio-de-malasia-en-formula-1-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Quadomingueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Noticas Del Motor]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GRAN PREMIO]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quadomingueros.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[GP Malasia. Espectacular y emocionante Gran Premio de Malasia, segunda prueba del campeonato mundial de F1, que se ha cerrado con triunfo contra pronóstico de Fernando Alonso. El asturiano ha finalizado por delante de Sergio Pérez y Lewis Hamilton, y se ha colocado en cabeza de la clasificación del campeonato del mundo. HRT ha hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quadomingueros.com/wp-content/uploads/2012/03/2-Malasia-Karthikeyan.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-4621" style="margin: 6px; border: 1px solid black;" title="Formula One World Championship, Rd2, Malaysian Grand Prix, Race, Sepang, Malaysia, Sunday 25 March 2012." src="http://quadomingueros.com/wp-content/uploads/2012/03/2-Malasia-Karthikeyan.jpg" alt="Espectacular y emocionante Gran Premio de Malasia en Formula 1 de 2012" width="178" height="119" /></a>GP Malasia. Espectacular y emocionante Gran Premio de Malasia, segunda prueba del campeonato mundial de F1, que se ha cerrado con triunfo contra pronóstico de Fernando Alonso. El asturiano ha finalizado por delante de Sergio Pérez y Lewis Hamilton, y se ha colocado en cabeza de la clasificación del campeonato del mundo. HRT ha hecho historia durante la prueba, al llegar a rodar en zona de puntos en la fase inicial del GP. El equipo español ha finalizado con sus dos coches en los puestos 21 (De la Rosa) y 22 (Karthikeyan).<span id="more-4620"></span></p>
<p>La lluvia se presentó como invitado sorpresa al GP de Malasia, que arrancó bajo un torrencial aguacero. Tras empezar con neumáticos intermedios, el grueso de la parrilla debió avanzar sus primeras paradas en boxes para reemplazar el compuesto utilizado por gomas de agua. Dadas las precarias condiciones de visibilidad y adherencia, la dirección de carrera optó por reagrupar el pelotón tras el coche de seguridad para luego detener la prueba coincidiendo con el octavo paso por meta.</p>
<p>El GP de Malasia se reanudó una hora después, momento en que el circuito empezó a secarse progresivamente. Fernando Alonso y Sergio Pérez fueron quienes mejor partido sacaron a estas difíciles condiciones, y se escaparon del pelotón para disputarse la victoria en un duelo a cara o cruz en los últimos giros que acabó favoreciendo al español, que impuso su veteranía. Lewis Hamilton finalizó en tercera posición, y los dos dominadores del mundial hasta ahora, Jenson Button y Sebastian Vettel, sólo pudieron ser 14º y 12º, respectivamente.</p>
<p>HRT acaba su primer GP de la temporada</p>
<p>Si el fin de semana pasado KH-7 estuvo presente por primera vez un Gran Premio de F1 (Australia), esta vez su imagen ha debutado en carrera con motivo de la prueba malaya, que ha arrancado con un hito para el equipo español: por primera vez en su historia, Narain Karthikeyan ha elevado al monoplaza de HRT a la décima posición en el momento de la interrupción.</p>
